OEM/ODM akzeptabel, Hersteller von Kiosken.
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Mit dem Standardverpacken oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
| Lieferzeit: | 15~20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 pro Monat |
| Temperaturbereich im Schrank (°C): | 4-75 °C einstellbar, kalt und heiß | Maschinengröße (Höhe * Breite * Dicke): | Höhe: 1940 mm, Breite: 1719 mm, Dicke: 991 mm |
|---|---|---|---|
| Gesamtkapazität (L): | 120 bis 200 Erzeugnisse | Türkörper: | Galvanisierte Bleche, kaltgewalzte Bleche |
| Industrielle Kontrolle: | Android-System | Rahmen: | Galvanisierte Bleche, kaltgewalzte Bleche |
| Hervorheben: | Hot Meal Lunch Box Verkaufsautomaten,Hot Food Lunch Box Verkaufsautomaten |
||
Warme Mahlzeiten Lunchbox Verkaufsautomaten Warme Lebensmittel Verkaufsautomaten
| Klimaart | Tropisches und subtropisches Monsunklima | |
| Temperaturtyp | Außen 30°C, Luftfeuchtigkeit 70% RH | |
| Anwendbares Szenario | Schulen, Fabriken, Bürogebäude und andere Raumräume mit geringer Mobilität von Personen | |
| Temperaturbereich im Schrank | 4-75°C einstellbar, kalt und heiß | |
| Maschinengröße (Höhe * Breite * Dicke) | Höhe: 1940 mm, Breite: 1719 mm, Dicke: 991 mm | |
| Gesamtkapazität (L) | 120 bis 200 Erzeugnisse | |
| Anzahl | Horizontale Anordnung | Strecke |
| Stärke | 2 Stück pro Spalte | |
| Größe | 8 Zeilen | |
| Gesamtzahl | 120 bis 200 Kisten | |
| Nettogewicht (Kg) | 600 kg | |
| Bruttogewicht (Kg) | 600 kg | |
| Spannung (V) | 220 V | |
| Frequenz (Hz) | 50/60 Hz | |
| Strom (A) | 40A | |
| Gesamte Eingangsleistung (W) | 1200 W und 3000 W | |
| Stromverbrauch (KW-h/24h) ((GB26920 2) | 10KW-h/24h | |
| Geräusche (Schallleistung) (dB (A)) | < 60 dB[A] | |
| Kategorie des Schutzes vor Elektroschocks | Klasse I | |
| Kompressor | Embraco-Brasilien | |
| Heizung | Mikrowellenheizung (Temperatur: 80 °C) | |
| Kühlmittel (Art/Füllmenge) | R134a | |
| Thermostat | Elektronische Temperaturregelung | |
| Auswahlverfahren | Auswahl von Produkten mit Touchscreen | |
| Türkörper | Galvanisierte Bleche, kaltgewalzte Bleche | |
| Industrielle Kontrolle | Android-System | |
| Innerer Liner | Polyurethan | |
| Rahmen | Galvanisierte Bleche, kaltgewalzte Bleche | |
Ansprechpartner: Miss. Zeki
Telefon: +8613601126185