OEM/ODM akzeptabel, Hersteller von Kiosken.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HE |
Zertifizierung: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpackung (Schaum und hölzerne Kiste) |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stücke pro Monat |
Produktname: | 55 Zoll-Werbungs-Schirm | Entschließung: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Antwortzeit: | 8ms | Pixel-Neigung: | 0.63*0.63 |
Helligkeit: | 1500nit~5000nit | Bildumfang: | 55 Zoll |
Hervorheben: | 55 Zoll-Touch Screen Kiosk,Wasserdichter Touch Screen Kiosk,Boden-Stellungs-Touch Screen Kiosk |
Boden, der wasserdichten 55 Zoll-Touch Screen Kiosk-Werbungs-Schirm steht
Eigenschaften:
Die 55 Zoll LCD-Anzeige ist voll lcd-Anzeige im Freien, selbstständige Anzeigen im Freien, die bestätigt werden, um den Elementen zu widerstehen und ausgezeichnete Sicht rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen, in jedem möglichem Licht. Hohe Helligkeit lcd-Anzeige sind für Platzierungen im Freien vollausgebaut und kennzeichnen ein innovatives Kühlsystem so dort ist kein Bedarf an einer zusätzlichen Heizung oder an einer Klimaanlage. Alle in einem ultra-dünnen Entwurf mit einem eingebetteten Energie Kasten und dauerhaften magischen einem Glas, das gegen Vandalismus und Graffiti sich schützt.
Produkt-Parameter:
Platte | Diagonale Größe | Klasse | 55 |
Gemessen | 54,6 ″/138.7cm | ||
Entschließung | 1920×1080 (16: 9) | ||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,630 x 0,630 | ||
Aktiver Bildschirmbereich (Millimeter) | 1209,60 (H) x 680,40 (V) | ||
Helligkeit (Art.) | 3.000 cd/m2 | ||
Kontrast-Verhältnis | 1,000:1 | ||
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 178/178 | ||
Anzeigen-Farben | 8 Bit – 16.7M | ||
Farbtonleiter | 72% | ||
Operations-Stunde | 7*24 | ||
Dunst | 2% | ||
Anzeige | Dynamisches C/R | 100,000:1 | |
Ton | Sprecher-Art | N/A | |
Energie | Stromversorgung | WECHSELSTROM 100 – 240 V~ (+/- 10%), | |
50/60 Hz | |||
Maximal [W/h] | 298 | ||
Mechanische Spezifikt. | Maß (Millimeter) | Stellen Sie ein | 1281,2 x 752,4 x 91,5 Millimeter |
Paket | 1385 x 1000 x 240 Millimeter | ||
Satz des Gewichts-(Kilogramm) | Stellen Sie ein | 46.0kg | |
Paket | 78.0kg | ||
Entlüftungsloch | 1170 x 560 (grundlegend) | ||
X.400 1200 (VESA Klammer-und Wahl) | |||
Schutz-Glas | 5mm | ||
Einfassungs-Breite (Millimeter) | 33.8 / 33,8/33,8/33,8 Millimeter | ||
Operation | Betriebstemperatur | -30℃~ 50℃ | |
Feuchtigkeit | 10~100% (kondensationsfrei) | ||
IP-Zertifikat | IP56 | ||
Interner Spieler (Eingebettetes H/W) |
Prozessor Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
Gedächtnis-Schnittstelle | HYNIX DDR3 2GB | ||
Lagerung | 8GB | ||
Betriebssystem | Android 5,1 | ||
Multimedia Videodecoder |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV, WKV, TS, FLV | ||
JPEG, PNG, BMP, PNG, GIF | |||
MP3 |
Wenn Sie an unseren Kiosken interessiert sind, informieren Sie uns bitte Ihre Detailanforderungen als unten oder jedes andere in Verbindung stehende, also können wir genau zitieren.
Wenn Sie von uns bestellen, genießen Sie die Zeit mit uns, und zufriedengestellt mit unseren Maschinen.
Ansprechpartner: Miss. Zeki
Telefon: +8613601126185