OEM/ODM akzeptabel, Hersteller von Kiosken.
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Mit dem Standardverpacken oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
| Lieferzeit: | 15~20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 pro Monat |
| Bildsensor: | 640 x 480 Pixel | Übernahmegeschwindigkeit: | 1/120 Sekunde |
|---|---|---|---|
| Beleuchtungs-/Positionsleuchten: | Weiße LED (6500K) /Rote,Kreuzbeleuchtung | Kommunikationsoberfläche: | USB、USB COM、RS232 |
| Aussehgroße (mm): | 49 mm x 37,5 mm x 25 mm | Gewicht: | 35g |
| Hervorheben: | ZT-4200 Barcode Lesemotor,Weiße LED-Barcode-Lesemotor |
||
ZT-4200 Barcode-Lese-Motor Weiße LED
| Scannen Leistung |
Bildsensor | 640 x 480 Pixel | |
| Übernahmegeschwindigkeit | 1/120 Sekunde | ||
| Beleuchtungs-/Positionsleuchten | Weiße LED (6500K) /Rote,Kreuzbeleuchtung | ||
| Lesekode System |
2D | Entspricht den internationalen und nationalen universellen QR-Code-Standards: QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Hanxin-Code, Punktcode usw. |
|
| 1D | Entspricht den internationalen und nationalen universellen eindimensionalen Code-Normen:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,Code 128,GS1128,ISBT 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 von 5,Industrial 2 von 5,Matrix 25,Standard 25,Codabar, MSI/MSI PLESSEYGS1Datenleiste usw. | ||
| OCR | Entspricht den OCR-A- und OCR-B-Schriftartstandards (Anpassungsversion) | ||
| Lesegenauigkeit | Eine Dimension ≥ 3,9 Mil; zwei Dimensionen ≥ 5 Mil | ||
| Typisches LesenSpiegeltiefe | Code 39 4mil | 40 bis 120 mm | |
| Code 128 5mil | 30 ~ 170 mm | ||
| Code 39 20mil | 60 bis 320 mm | ||
| PDF417 5mil | 30 bis 120 mm | ||
| Datenmatrix 10mil | 20 bis 100 mm | ||
| QR-Code 20mil | 30 bis 210 mm | ||
| Kontrast-Kontrast | ≥ 20% | ||
| Empfindlichkeit von Barcodes | Neigung ± 50 °, Abbiegung ± 55 °, Drehung 360 ° | ||
| Blickwinkel des Sichtfelds | Diagonal 52°, horizontal 42°, vertikal 32° | ||
| Mechanische/elektrische Parameter | Kommunikationsschnittstelle | USB,USB COM,RS232 | |
| Aussehgroße (mm) | 49 mm x 37,5 mm x 25 mm | ||
| Gewicht | 35 g | ||
| Eingangsspannung | 5V Gleichstrom | ||
| Nennstrom | weniger als 190 mA | ||
| Umweltparameter | Betriebstemperatur | -30°C bis +70°C | |
| Lagertemperatur | -40°C bis +80°C | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (ohne Kondensation) | ||
| Umgebungsbeleuchtung | 0 bis 100.000 LUX | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Zeki
Telefon: +8613601126185