OEM/ODM akzeptabel, Hersteller von Kiosken.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HERONG |
| Zertifizierung: | CO, CE, ISO |
| Modellnummer: | K-Serie 600-2000VA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 1-1000 |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 15-20 Werktage nach Zahlungseingang |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 pro Monat |
1-10-kVA-Hochfrequenz-Online-USV der CQ-Serie mit Doppelwandlung und großem Eingangsspannungsbereich
Bürosysteme, Überwachungssysteme, Kassensysteme in Einkaufszentren und Supermärkten, Zugangskontrollsysteme, Notbeleuchtungsgeräte, Notrufübertragungssysteme und Netzwerkkommunikationsgeräte wie optische Modems, Router und Schalter.
| Modell | 600VA | 1000VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 600VA / 360W | 1000VA / 600W | 1200VA / 720W | 1500VA / 900W | 2000VA / 1200W |
| Eingang | |||||
| Stromspannung | 220VAC | ||||
| Spannungsbereich | 145-280 VAC | ||||
| Frequenz | 50 Hz | ||||
| Ausgabe | |||||
| Spannungsbereich (Batteriemodus) | 220VAC±10% | ||||
| Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50 Hz ± 1 Hz | ||||
| Umrüstzeit | Im Allgemeinen 2–6 ms, maximal 10 ms. | ||||
| Wellenform (Batterie) | Rechteckwelle | ||||
| Zelle | |||||
| Batterietyp und -menge | 12 V7Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 |
| Ladeintervall | In einer Stunde auf 90 % aufladen | ||||
| Physisches Eigentum | |||||
| Größe, DXBTH (mm) | 335x87x143 | 312x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 |
| Nettogewicht (kg) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 11 | 12.3 |
| Einheitssatzgröße, DXWTH (mm) | 392x142x205 | 403x225x295 | 443x223x295 | 443x223x295 | 443x223x295 |
| Packgewicht (kg) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 11.7 | 13 |
Überlast-, Tiefentladungs- und Überladeschutz
Relative Luftfeuchtigkeit: 0-90 %; Temperatur: 0–40 °C (nicht kondensierende Bedingungen)
Ansprechpartner: Miss. Zeki
Telefon: +8613601126185